Основные технические параметры | |
Название модели | 1 кубовый ДУК с функцией поливомойки |
Тип управления | 4×2 |
Цвет | Красный, синий, белый, желтый, и др. |
Вес | |
Номинальная масса полезного груза (кг) | 1500 |
Снаряженная масса (кг) | 1620 |
Габариты | |
Колесная база (мм) | 2900 |
Габаритные размеры (мм) | 4580*1650*1920 |
Размер цистерны | 1.5m3 |
Макс скорость (км / ч) | 120 |
Двигатель | |
Модель двигателя | JL473Q Changan |
Тип двигателя | Вертикальный / линейный / с водяным охлаждением / четырехтактный / интеркулер с наддувом, рядная 4-ка |
Объем (мл) | 1,243 л |
Мощность двигателя | 98 л/с |
Максимум. выход (кВт) | 72 кВ |
Экологический стандарт | Euro V |
Привод | |
Трансмиссия | 5 вперед, 1 задняя передача, ручное управление |
Рулевое управление | Усилитель руля |
Тормоз | Масляный тормоз с вакуумным насосом |
Оси | |
Передняя ось | 750 кг |
Задняя ось | 1400 кг |
Спецификация шин | |
Спецификация шин | 175/70R14LT 8PR стандартная шина, 4 шин |
Топливный бак | |
Объем цистерны | 1м3 |
Материал цистерны | 3 мм углеродистая сталь q235b |
Люк | 1 единица |
Насос высокого давлеия | 1 единица, 25 мПа, 30 л/мин |
Регулятор понижения давления воды | 1 единица |
Отсек | 1 единица |
Разбрызгиватель | 1 ед. Выдерживает давление 15 мПа |
Клапан сброса давления | 1 единица |
Распылитель | 1 ед. длиной 1,5 м, макс. Давление 8 мПа, 48 л/мин |
Лестница | Один находится с боку, один на задней части цистерны. |
Водяная пушка | Ручное управление 15 мПа |
Водяная пушка 7 дырая | Струя достигает 15 м. |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Купить в один клик