Есть система звукового оповещения наполнения цистерны, для предотвращения попадания сточных вод в вакуумный насос.
Бренд | CLW | Наименование | Ассенизатор |
Модель | CLW5072GXWT5 | Объем цистерны (m³) | 5 куб.м. |
полная масса автомобиля (кг) | 8805 | габариты автомобиля (мм) | 5995*2000*2700 |
номинальный вес загрузки (кг) | 5000 | подвеска передняя / задняя (мм) | 1032/1658 |
снаряженная масса(кг) | 3805 | колесная база(мм) | 3300 |
номинальное число пассажиров в кабине | 3 | угол подхода / вылета (°) | 19/13 |
Кол-во осей | 2 | нагрузка на ось(кг) | 2920/4380 |
максимальная скорость(км/ч) | 95 | ||
Заметка | 1. Транспортная среда: жидкие отходы, плотность: 800 кг / м3, эффективный объем бака: 5 куб. 2.Боковая и задняя защита выполнены из углеродистой стали Q235, сварное соединение. задняя часть защитного сечения размером (мм): 30 х 200, задняя часть защитной высоты от земли (мм): 400. 3. Имеет вакуумный насос SK-6, коробку отбора мощности, гидравлические цилиндры, многоходовой клапан, манометры, водо-газосепаратор, нефте-газосепаратор, смотровое окно уровня, всасывающий шланг. | ||
ШАССИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |||
Модель шасси | EQ1072GLJ | Наименование шасси | Шасси погрузчика (класс 2) |
Бренд шасси | Dongfeng | производство | Dongfeng |
Размеры (мм) | 5845*1900*2220 | Кол-во шин | 6+1 |
угол подхода / вылета (°) | 19/15 | параметры шины | 7.00R16 |
Стальная пластина | 19/16 | передний протектор (мм) | 1506 |
Тип топлива | дизель | задний протектор (мм) | 1466 |
Экологический стандарт | Euro V | ||
Тип двигателя | Производство двигателя | литраж(мл) | мощность (кВт) |
CY4BK451 | Dongfeng | 3860 | 115 л/с |
Модель насоса / глубина всасывания (метров) | Разрежение | Скорость потока / диаметр | Требуемая мощность |
SK-6 / 6 метров | -0,093 мПа / -700mmHg | 5,4 куб.м./час Ф80 мм | 15 кВт и 1460 об/мин |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Купить в один клик