Марка и модель ёмкости | CLW5270GXW3 | Название | Ассенизатор (вакуумная машина) | ||
Объём ёмкости (м³) | 10 см3 | ||||
Полная масса транспортного средства, кг | 15790 | Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм | 7950×2500×3350 | ||
Номинальная нагрузка, кг | 8000 | Передний / задний свес | 1032/1658 | ||
Снаряженная масса, кг | 7790 | Колёсная база, мм | 3950 | ||
Кол-во пассажиров в кабине | 3 | Передний / Задний угол свеса (°) | 24/12 | ||
Число осей | 2 | Нагрузка на ось (передняя / задняя) | 5000/10000 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 95 | ||||
Заметка | Транспортная среда: жидкие отходы, плотность: 800 кг / м3, эффективный объем бака: 8 куб. Боковая и задняя защита изготовлена из углеродистой стали Q235, сварочного соединения. задняя часть защитной секции (мм): 30 x 200, задняя сторона защитной высоты от земли (мм): 400. | ||||
Технические параметры шасси | |||||
Модель шасси | EQ1160 | название | шасси (класс 2) | ||
Марка шасси | Dongfeng | Завод-изготовитель | Dongfeng Motor Co.,Ltd | ||
Габаритные размеры (Д*Ш*В) | 7400*2500*2960 | Количество шин | 6 | ||
Передний/ Задний угол свеса (град) | 19/15 | Размер шин | 10.00R20 | ||
номер пружины стальной пластины | 9/11+8 | Передняя колея, мм | 1506 | ||
Тип топлива | Дизель | Задняя колея, мм | 1466 | ||
Стандарт смещения | GB3847-2005,GB17691-2005 3-й стандарт в Китае | ||||
Тип двигателя | Изготовитель двигателя | Объём двигателя (мл) | Мощность (КВт) | ||
B190 33 | Dongfeng Cummins Power Co.,Ltd | 5900 | 125 кВт (170 лс) |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Купить в один клик