ПАРАМЕТР | Значение | |
Транспорт | Модель | CLW5250TCXSXE5 |
Внешние габариты | 9815×2500×3285 MM | |
Снаряж масса | 10000 KG | |
Макс скорость | 95 | |
Drive wheel | 6х4 | |
Шасси | Модель | SX3255MR384 |
Производитель | Shacman | |
Колесная база | 3775+1400 mm | |
Шины | 12.00R20 | |
Кол-во шин | 10 шт | |
ДВС | Модель | WP10.340E22 |
Мощность | 340HP | |
Объем | 10000ml | |
Экологич стандарт | EURO II | |
Кузов | Размеры | 5600*2300*1500 mm |
Изготовитель | ChengLi Special Automobile Co.,Ltd | |
Объем | 19cbm | |
Параметры | Боковины 6 мм, дно 8 мм толщина углеродистой стали | |
Гидроцилиндры | 180mm диаметр | |
Материал | Carbon steel | |
Открывание кузова | По заказу | |
Разбрасыватель песка и реагентов | Короб размеры | 5500*2000*1800mm |
доставка | лотковый | |
Объем | 10куб | |
Ширина разбрасывания | ≤28 meters | |
Плотность покрытия | 20-180 g/m2 | |
Давление в гидросистеме | ≧16Mpa | |
Напряжение | 24V | |
Скорость потока в гидросистеме | 80L/min | |
объем прокачки мотора | 35ml/r | |
Радиус вращающегося лотка | 600mm | |
Скорость работы | 15-50km/h | |
Щетка | Длина | 3 м |
Отвал | Длина | 3 м |
Кабина | Модель | Shacman H3000 |
Тип | Спальник | |
Климат | Печка/ кондиционер | |
Сидения | 3 | |
Руль | ГУР | |
Цвет | По заказу | |
Другое | RADIO,CD, и т.д. |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Купить в один клик