Цена для Физ.Лица | $57,900 |
Цена для Юр.Лица | $72,900 |
Срок поставки | 30 дней |
Гарантия | 12 месяцев |
ТТХ | |
Название | CLW 10куб ДУК на шасси JAC с разбрызгиванием на 120 м |
Колесная формула | 4×2 |
Цвет | белый |
Весовые параметры | |
Грузоподъемность, кг | 10000 |
Снаряженная масса, кг | 5990 |
Полная масса, кг | 15990 |
Габариты | |
Колесная база, мм | 5000 |
Внешние габариты, мм | 8400*2480*3000 |
Габариты цистерны, | 5300*2080*1340 |
Макс скорость, км/ч | 90 |
ДВС | |
Модель | CA4DF4-17E4 |
Тип | Вертикальный, 4-тактный, турбодизель с интеркулером, водяного охлаждения |
Кол-во цилиндров | Рядная 4-ка |
Объем, л | 5.9L |
Макс мощность (kw) | 125kw/160 л.с. |
Управление | |
КПП | МКПП 6+1 |
Рулевое | ГУР |
Тормоза | Жидкостные с усилителем |
Оси | |
Передняя | 3600kg |
Задняя | 8000kg |
Шины | |
Размеры | 9.00R20, 6+1 шт |
Цистерна | |
Объем | 10m3 |
Материал | 5mm углеродная сталь Q235B с антикоррозийным покрытием |
Люк | 1 шт |
Насос | 1 шт |
Функции | 1 Цистерна сделана из высококачественной высокоуглеродной стали и оснащена помпой CLW изготовленного по японской технологии. Помпа способна высасывать с глубины не менее 6 м, поливать водой на дальность 14 м, и поднимать воду на высоту не менее 30 м. 2 Машина может поливать дорогу спереди, сзади разбрызгивать, и поливать газоны по бокам. Сзади расположена платформа с водяной пушкой, поливающей жидкостью до 120 м и высотой до 30 м на 360 градусов. |
Лестница | 1 сбоку и 1 сзади |
Форсунки высокого давления | 1 шт сзади |
Форсунки | 2 шт спереди и 2 шт сзади |
Рабочая платформа | 1 шт сзади |
Разбрызгиватель воздушный | 1 шт сзади |
Дезинфекционная машина | |
Модель | KCS-120 |
Дальность работы вентилятора | Более 120 м |
Площадь покрытия | 40150m2 |
Мощность вентилятора | 75kw |
Объем вентилятора | 1950000cbm/h |
Давление воздуха создаваемого вентилятором | 3977Pa |
Мощность вентилятора | 11kw |
Приводной ДВС | 150kw |
Тип насоса | Многоуровневый, центрифужный |
Давление насоса | 0-3.5MPa |
Скорость потока | 240-280L/M |
Количество колец | Водяные кольца из двойного покрытия из нержавеющей стали |
Количество дырочек | 120 шт |
Мощность ротора вращения | 0.4kw |
Угол вращения | 0-360°регулируемый |
Гидромотор | 3.0kw |
Угол наклона | -5-45°регулируемый |
Управление | Ручное/автоматическое/дистанционное |
Размер базы | 1600*1400*700 |
Габариты | Под заказ |
Дистанционное управление | 300 м |
Питание | AC380V, 59Hz,трех проводный, 4 фазы |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Купить в один клик