Производитель | Чэнгли | название | Ассенизатор |
ID продукта | СLW5070 | Объем цистрены(m³) | 5 |
Полная масса (kg) | 8700 | Габариты (mm) | 6200*2100*2480 |
Грузоподъемность(kg) | 5000 | Cвесы(mm) | 1032/1658 |
Снаряженная масса(kg) | 3700 | Колесная база(mm) | 3800 |
Пассажирских мест | 3 | Угол въезда\выезда (°) | 19/16 |
Осей | 2 | Нагрузка на оси(kg) | 2500/4500 |
Скорость(km/h) | 95 | Давление насоса |
160 бар |
Скорость перекачки насоса, л/мин | 1130 | Длина труб/диаметр | 60 м/19 мм |
Мощность/кол-во форсунок | 5 КВт/10 шт | Производитель насоса | HPP ELS122/130 (Italy) |
Технические параметры шасси | |||
Модель | DFA1070 | Производитель | Dongfeng Motor Co.,Ltd |
Габариты(mm) | 6740*2100*2390 | Шин кол-во | 6 |
Угол въезда\выезда () | 19/15 | Шины | 8.25-16 |
Рессор | 8/9+5 | Передняя колея(mm) | 1740 |
Тип топлива | diesel | Задняя колея(mm) | 1610 |
Двигатель | производитель | объем(ml) | мощность(kw) |
CY4102 | Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Co.,Ltd | 3856 | 88(120 horse power) |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Купить в один клик