Производитель | Чэнгли | Название | Ассенизатор |
ID продукта | СLW5070 | Объем цистерны(m³) | 6 |
Полная масса (kg) | 10100 | Габариты (mm) | 7000*21800*2490 |
Грузоподъемность(kg) | 6000 | Cвесы(mm) | 1250/2150 |
Снаряженная масса(kg) | 4100 | Колесная база(mm) | 3800 |
Пассажирских мест | 3 | Угол въезда\выезда (°) | 29/13 |
Осей | 2 | Нагрузка на оси(kg) | 3000/5000 |
Скорость(km/h) | 90 | Давление насоса |
170 л/мин, 22 мПа |
Скорость перекачки насоса, л/мин | 1130 | Длина труб/диаметр Шланги | 60 м/Ф19 мм 100 м, Ф19мм |
Мощность/кол-во форсунок | 5 КВт/10 шт | Производитель насоса | |
Технические параметры шасси | |||
Модель | DFA1080 | Производитель | Dongfeng Motor Co.,Ltd |
Габариты(mm) | 7000*2462*2850 | Шин кол-во | 6 |
Угол въезда\выезда () | 29/21 | Шины | 8.25-16 |
Рессор | 9/10 | Передняя колея(mm) | 1940 |
Тип топлива | diesel | Задняя колея(mm) | 1860 |
Двигатель | производитель | объем(ml) | мощность(kw) |
CY4102 | Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Co.,Ltd | 3860 | 88(120 horse power) |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Купить в один клик