ER32 фронтальный погрузчик оснащенный новой Rops& Рops кабиной, быстросъемом, ковшом стандартного размера, 8 скоростная коробка передач, c двигателем WEICHAI WP6G125E2 (92kw), джойстиком, контроллером давления в гидросистеме, регулируемым рулем, удобным сидением, роскошным салоном, шинами 17.5-25, камерой заднего вида, гироскопом.
ГАРАНТИЯ: | 12 месяцев или 1000 моточасов |
Стоимость в Алматы: | 13 200 000 тг |
Срок поставки: | 20 рабочих дней |
Доставка в регионы: | +400 000тг |
Основные параметры | грузоподъемность (kg) | 3200 |
Вес машины (kg) | 8200 | |
Объем ковша (CBM) | 1.8-2,5(зерновой) | |
Усилие движения (kN) | 48 | |
Усилие томожения (kN) | 65 | |
Угол подъема(°) | 20 | |
Высота разгрузки (mm) | 3360 | |
Радиус разгрузки без движения(mm) | 826 | |
Габариты (Д*Ш*В) (mm) | 7060×2150×3096 | |
Угол поворота | 33° | |
Мини радиус разворота | 5868 | |
Двигатель | Модель | WEICHAI WP6G125E22 |
Тип | Рядная, 4 тактный | |
Число цилиндров-размер/ход поршня (mm) | 6-108×130 | |
Объем (L) | 6.75 | |
Мощность (kW) | 92 | |
При об/мин (r/min) | 800-850 | |
Максим обороты (r/min) | 2200 | |
Крут момент при (r/min) | 500 @ 1400-1700 | |
Расход топлива | ≤210g/kw.h | |
Трансмиссия | Конвертер крут момента | 315 |
КПП | Обычно при включении включена прямая передача | |
Скорости | Механика 4+4 ступ | |
Скорость | 36km/h | |
Мосты | Тип | Конический редуктор 1 класса |
Колесная база (mm) | 2763 | |
Колея (mm) | 1670 | |
Клиренс (mm) | 440 | |
Гидросистема | Давление в системе (Mpa) | 18 |
скороподъемность (s) | 5.6 | |
всего (s) | 9.9 | |
Объем бака (L) | 120 | |
Тормозная система | Основные | Воздушные , дисковые |
Стояночный | Ручной, дисковый | |
Шины | Размерность | 17.5-25 |
Давление передних (kPa) | 400 | |
Задних (kPa) | 350 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Купить в один клик