Марка и модель ёмкости | CLW5270GXW3 | Название | ИЛОСОС | ||
Объём ёмкости (м³) | На выбор 10-20 см3 | ||||
Полная масса транспортного средства, кг | 35000 | Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм | 10120*2500*3300 | ||
Номинальная нагрузка, кг | 20000 | Передний / задний свес | 1032/1658 | ||
Снаряженная масса, кг | 14070 | Колёсная база, мм | 3800+1400 | ||
Кол-во пассажиров в кабине | 3 | Передний / Задний угол свеса (°) | 19/13 | ||
Число осей | 3 | Нагрузка на ось (передняя / задняя) | 7500/13000*2 ( Man 7.5 tons/ Man 13 tons x2) | ||
Максимальная скорость, км/ч | 95 | Колесная формула | 6х6 | ||
Заметка | Транспортная среда: жидкие отходы, плотность: 800 кг / м3, эффективный объем бака: 20 куб. Боковая и задняя защита изготовлена из углеродистой стали Q235, сварочного соединения. задняя часть защитной секции (мм): 30 x 200, задняя сторона защитной высоты от земли (мм): 400. Имеет 2 вакуумных насоса (65QZXDH-110/7000; 800r/min; 7000Pa 93%; 110L/S; 12KW; глубина всасывания :7 meters). Рубильник, гидроцилиндры, клапан многоканальный, датчик давления, сепаратор ГАЗ/ЖИДКОСТЬ, МАСЛО/ГАЗ сепаратор, окошко контроля уровня, шланг Насосы импортные, цистерна самосвального типа, с углом опрокидывания 45 град.,задняя дверь открывается гидравлически, слив полный, звуковое предупреждение о наполнении | ||||
Технические параметры шасси | |||||
Модель шасси | ZZ2257N3857C1/N2 | Эколог стандарт | Евро III | ||
Марка шасси | Sino truck HOWO | Завод-изготовитель | Sino truck | ||
Габаритные размеры (Д*Ш*В) | 10100*2500*3190 | Количество шин | 12+1 | ||
Передний/ Задний угол свеса (град) | 19/15 | Размер шин | 12.00R20 | ||
номер пружины стальной пластины | 19/16 | Передняя колея, мм | 1506 | ||
Тип топлива | Дизель | Задняя колея, мм | 2820 | ||
Стандарт смещения | GB3847-2005,GB17691-2005 3-й стандарт в Китае | ||||
Тип двигателя | Изготовитель двигателя | Объём двигателя (мл) | Мощность (КВт) | ||
WD615.95C | Weichai power | 9726 | 249kw/339л.с. |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Купить в один клик