Модель | Мусоровоз с уплотнителем на шасси Dongfeng | |
Колесная формула | 4х2 | |
Кабина | DLK | |
Вес | ||
Грузоподъемность(kg) | 4000 | |
Снаряженная масса(kg) | 7360 | |
Габариты | ||
Колесная база(mm) | 3308 | |
Габариты(mm) | 6220×2050×2570 (mm) | |
Скорость(km/h) | 90 | |
ДВС | ||
Экологический стандарт | Евро 5 | |
Тип | Вертикальный, водяного охлаждения, турбодизель с интеркулером, 4 тактный | |
Кол-во цилиндров | Рядная 4-ка | |
Модель | CY4BK551 | |
Мощность (kw) | 102 л.с. | |
Управление | ||
Трансмиссия | 5+1 МКПП | |
Рулевое | ГУР | |
Тормоза | Пневмо с вакуумным усилителем | |
Кабина | ||
Кондиционер | есть | |
Стандарт | Акустич система, парктроник | |
Оси | ||
Передний мост | 2.4Tons | |
Задний мост | 4.5 tons | |
Шины | ||
Размерность шин | 7.00R16, 6 +1 шт | |
Навесное | ||
Вместимость | 5m3 5900*1900*2300(mm) | |
Материал | боковина 4mm,дно 5mm | |
Баки разгружает | 240 л | |
Выгрузка | самосвал | |
Время выгрузки | 30-40S | |
Давление в гидравлике | 16Mpa |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Купить в один клик