Модель | CLW HOWO 20 cbm water washer truck | |
Модель двигателя | D12.42 | |
Колесная формула | 6х4 | |
Мощность двигателя | кВт/л.с. | 310/420 |
Макс. крутящий момент | Н.м. | 1500-1600 |
Рабочий объём двигателя | л | 9,726 |
Кол-во цилиндров | 6 | |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением воздуха, 4 тактный, водяного охлаждения, прямого впрыска топлива | |
Тип КПП | механическая, 10-ти ступенчатая | |
Модель КПП | HW19710 | |
Максимальная скорость | км/ч | 75 |
Кол-во передач вперед/назад | 10/2 | |
Сцепление | сухое однодисковое, диафрагменный привод гидравлический с пневмоусилителем, диаметр диска 430 мм | |
Шины | 12.00R20 (металлокорд c камерой) | |
Кол-во шин | 10+1 | |
Карданный вал | Ф180 | |
Передняя ось | кг | HF9/9000 (тормозные барабаны) |
Задний мост | кг | ST16/16000 |
Двухступенчатый замедлитель, с блокировкой межосевого и межколесного дифференциала I=4,42 | ||
Кабина | HW79 (VOLVO) Стандартная цельностальная кабина, откидывающаяся вперед на 70%, двухслойное лобовое стекло, 2-х местная, 2 спальных места, 4 крепления. | |
Тип рулевого управления | с ГУР | |
Рабочая тормозная система | Пневматическая двухконтурная тормозная система | |
Стояночная тормозная система | Пружинная энергоаккумуляторная тормозная система | |
Запасная тормозная система | Стояночная тормозная система | |
Размеры | ||
Колесная база | мм | 3625+1350 |
Передняя колея колес | мм | 1500 |
Задняя колея колес | мм | 1939 |
Угол въезда/съезда | ˚ | 19/23 |
Свесы | мм | 2022/1830 |
Размеры автомобиля (ДхШхВ) | мм | 9900*2480*3200 |
Масса | ||
Полная масса | кг | 42000 |
Снаряженная масса | ||
Грузоподъемность | кг | 30000 |
Электрооборудование | ||
Стартер | В/кВт | 24/5,4 |
Цистерна | ||
Объем | Куб.м. | 20 |
Толщина | мм | 5 мм углеродная сталь Q235 |
Габариты | мм | 6600*2300*1600 |
Насос | СLW, скорсть потока 1000л/мин, давление 8-10 бар | |
Оснащение | ||
Поливальное оборудование | Спереди форсунки для промывки дорог. Сзади нижний разбрызгиватель для прибивания пыли и верхний для поливания газонов (2шт с каждой стороны). Сзади устанавливается рабочая площадка и водометная пушка для тушения пожаров или разбрызгивания реагентов, дезинфекционных и других жидкостей. | |
Другое оборудование | Отвал снежный +1500$ Щетка дорожная+1000$ Быстросъемное оборудование+3000$ (каприз водителя))) | |
Радио, отопитель и система вентиляции, стеклоочиститель - система с 3 скоростями, козырек противосолнечный, кондиционер, ремень безопасности, спальник. |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Купить в один клик