Модель | CLW vacuum cleaner truck on chassis JAC |
Колесная формула | 4×2 |
Цвет | Белый или красный |
Вес | |
Грузоподъемность (kg) | 8000 |
Снаряженная масса (kg) | 7100 |
Габариты | |
Колесная база(mm) | 4700 |
Внешние габариты(mm) | 8500*2490*3200 |
Объем кузова для пыли | 8 куб.м. |
Объем цистерны для воды | 2 куб.м. |
Макс скорость(km/h) | 75 |
ДВС | |
Модель | CA4DF4-17E4 |
Тип | Вертикальная, рядная, турбодизельная с интеркулером |
Объем(ml) | 5900ml |
Мощность (kw) | 125kw |
Управление | |
КПП | МКПП 6+1 |
Руль | ГУР |
Тормоза | Жидкостные с усилителем |
Оси | |
Передний | 3.6 tons |
Задний | 8 tons |
Шины | |
Размерность и кол-во | 9.00R20 , 6+1 |
Оборудование для чистки | |
Объем цистерн | 8 куб.м. пылевой+2 куб.м водяной. (две емкости) |
Материал | 5mm carbon steel Q235B |
Пылесос | 1 шт |
Ширина чистки | 3,2 м |
Скорость | 20 км/ч |
Органы управления | 1 шт |
Щетка дорожная | Расположена спереди |
Приводной двигатель | Cummins 140 л.с. |
Вентилятор | центрифужный |
Всасыватель | Центрального расположения, плавающего типа в зависимости от рельефа устанавливается автоматически |
Диаметр всасывателя | До Ф50мм |
Скорость чистки | 90000 кв.м. в час |
Эффективность чистки | 99% |
Включение сигнальных устройств | ручное |
Опции | Форсунки для разбрызгивания и мойки |
Камера заднего вида | |
LED освещение | |
Арктический пакет |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Купить в один клик